O Troco Solidário é uma ação do Grupo Andreazza possível apenas por conta de doações espontâneas dos nossos clientes. O valor arrecadado é destinado à entidades assistenciais, escolhidas através de critérios como sustentabilidade, atuação social e transparência, nas regiões em que o Grupo atua.
| CIDADE | ENTIDADE | VALOR ENTREGUE |
| Arroio do Sal | APAE | R$ 10.000,00 |
| Bento Gonçalves | APAE | R$ 10.000,00 |
| Hospital Tacchini | R$ 20.000,00 | |
| Capão da Canoa | Acomac | R$ 10.000,00 |
| APAE | R$ 10.000,00 | |
| Carlos Barbosa | APAE | R$ 10.000,00 |
| Caxias do Sul | Apadev | R$ 40.000,00 |
| Anjos Voluntários | R$ 40.000,00 | |
| Lar Velhice | R$ 30.000,00 | |
| Mão Amiga | R$ 30.000,00 | |
| Hospital Geral | R$ 100.000,00 | |
| Hospital Pompéia | R$ 100.000,00 | |
| Farroupilha | APAE | R$ 10.000,00 |
| Hospital São Carlos | R$ 30.000,00 | |
| Flores da Cunha | Mão Amiga | R$ 20.000,00 |
| Vacaria | AMA | R$ 15.000,00 |
| APAE | R$ 15.000,00 | |
| Vale Real | APAE Feliz | R$ 10.000,00 |
| TOTAL | R$ 510.000,00 |
| CIDADE | ENTIDADE | VALOR ENTREGUE |
| Arroio do Sal | APAE | R$ 5.000,00 |
| Bento Gonçalves | APAE | R$ 3.000,00 |
| Hospital Tacchini | R$ 10.000,00 | |
| Capão da Canoa | Acomac | R$ 4.000,00 |
| APAE | R$ 4.000,00 | |
| Carlos Barbosa | APAE | R$ 7.000,00 |
| Caxias do Sul | Apadev | R$ 20.000,00 |
| Anjos Voluntários | R$ 20.000,00 | |
| Lar Velhice | R$ 15.000,00 | |
| Mão Amiga | R$ 15.000,00 | |
| Hospital Geral | R$ 50.000,00 | |
| Hospital Pompéia | R$ 50.000,00 | |
| Educaritá | R$ 15.000,00 | |
| Domus | R$ 15.000,00 | |
| Farroupilha | APAE | R$ 3.000,00 |
| Hospital São Carlos | R$ 10.000,00 | |
| AFADEV | R$ 3.000,00 | |
| Flores da Cunha | Mão Amiga | R$ 5.000,00 |
| Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima | R$ 10.000,00 | |
| Marau | Hospital Cristo Redentor | R$ 3.000,00 |
| APAE | R$ 2.000,00 | |
| Montenegro | CUFA | R$ 2.000,00 |
| Lar do Menor | R$ 2.000,00 | |
| Hospital Montenegro | R$ 4.000,00 | |
| Vacaria | AMA | R$ 2.000,00 |
| APAE | R$ 2.000,00 | |
| Hospital Nossa Senhora de Oliveira | R$ 4.000,00 | |
| Vale Real | APAE Feliz | R$ 4.000,00 |
| TOTAL | R$ 289.000,00 |
| CIDADE | ENTIDADE |
| Arroio do Sal | Apae |
| Bombeiros Voluntários | |
| Bento Gonçalves | Apae |
| Hospital Tacchini | |
| Capão da Canoa | AMA (Associação dos Autistas) |
| Apae | |
| Carlos Barbosa | Apae |
| Caxias do Sul | Apadev |
| Anjos Voluntários | |
| Lar da Velhice São Francisco | |
| Mão Amiga | |
| Hospital Geral | |
| Hospital Pompéia | |
| Educaritá | |
| Domus | |
| Apae | |
| Farroupilha | Apae |
| Apae | |
| Hospital São Carlos | |
| AFADEV | |
| AMDEF | |
| Flores da Cunha | Mão Amiga |
| Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima | |
| Marau | Hospital Cristo Redentor |
| Apae | |
| Montenegro | CUFA |
| Lar do Menor | |
| Hospital Montenegro | |
| Vacaria | AMA |
| Apae | Hospital Nossa Senhora da Oliveira |
| Vale Real | Apae Feliz |